發(fā)貨迪拜LZ7-1-560型直進(jìn)式拔絲機(jī)組生產(chǎn)線清單
安平縣泰煌絲網(wǎng)機(jī)械設(shè)備有限公司
電話;0318-7750456
傳真;0318-7963335
手機(jī);13180012577
一、名稱  | LZ7-1-560型直進(jìn)式拔絲機(jī)組  | 
技術(shù)參數(shù)  | 進(jìn)線5.5mm出線2.1mm  | 
最高線速度m/min  | 每分鐘700m  | 
2.1mm每小時(shí)理論產(chǎn)量  | 產(chǎn)量1100kg左右  | 
裝機(jī)總功率  | 151.5kw  | 
主機(jī)外形尺寸  | 長10.3m寬1.95m高1.6m  | 
600型象鼻子收線機(jī)  | 長1.8m,寬1.5m,高1.8m  | 
總質(zhì)量  | 14500kg左右  | 
出廠價(jià)  | 32萬  | 
建議匹配模具型號  | (5.1mm-4.6mm)-3.95mm-3.45mm-3.05mm- 2.75mm-2.4mm-2.1mm.  | 
模具數(shù)  | 7  | 
機(jī)械壓縮率  | 23%  | 
卷筒直徑mm  | 560  | 
滾筒碳化物噴涂厚度  | 0.4mm  | 
機(jī)體結(jié)構(gòu)  | 鋼板焊接  | 
主機(jī)功率kw  | 22kwl兩臺,18.5kw五臺  | 
600型象鼻子收卷功率kw  | 15kw  | 
張力控制系統(tǒng)  | 全程線性張力自動(dòng)控制  | 
動(dòng)力控制  | 變頻器偉創(chuàng)  | 
傳動(dòng)方式  | 皮帶二次傳動(dòng)  | 
控制系統(tǒng)  | 西門子PLC  | 
放線方式  | 高架放線(氣動(dòng))  | 
排線方式  | 伺服精密排線  | 
張力調(diào)整  | 擺臂式緩衡桿  | 
滾筒冷卻方式  | 水冷  | 
模盒  | 7  | 
拉絲模具冷卻方式  | 密閉模盒高壓水冷  | 
使用電壓v  | 380  | 
制動(dòng)  | 氣動(dòng)盤剎  | 
配置  | 變頻器偉創(chuàng),河北品牌電機(jī)  | 
導(dǎo)輪配置  | 噴涂碳化鎢(不建議采用Cr12MovF)  | 






