產(chǎn)品分類
                    
                CS-B單股剌繩機絲網(wǎng)機械用途
                        2024-6-5 14:49:35  點擊:
                    
                    CS-B單股剌繩機絲網(wǎng)機械用途主要加工金屬絲做成刺繩護欄使用
電機功率(kw)  | 3  | |||
電壓(V)  | 380  | |||
外形尺寸(mm)  | Main :2000*1200*1400 Auxiliary:1700*500*800  | |||
重量(kg)  | 1000  | |||
主絲直徑(mm)  | 1.6-3.0  | |||
刺絲直徑(mm)  | 1.6-2.4  | |||
鐵絲抗拉力(N/mm2)  | 400—600  | |||
刺間距(inch)  | 3’(7.5cm)  | 4’(10cm)  | 5’(12.5cm)  | 6’(15cm)  | 
產(chǎn)量(m/h)  | 740  | 990  | 1235  | 1485  | 
產(chǎn)量(kg/h)  | 120(主絲2.8mm,刺絲2.2mm為例)  | |||
- 上一篇:沒有啦
 - 下一篇:絲網(wǎng)機械中鑄塑設備模型用途和原理
 






